![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-13 | 00:17 | 02:06 | 109 分鐘 |
| 2 | 2026-07-12 | 23:24 | 23:48 | 24 分鐘 |
| 3 | 2026-07-11 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 |
| 4 | 2026-07-10 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 5 | 21:31 | 21:31 | 0 分鐘 | |
| 6 | 21:05 | 21:25 | 20 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-09 | 19:50 | 22:47 | 177 分鐘 |
| 8 | 2026-07-05 | 00:00 | 03:49 | 230 分鐘 |
| 9 | 2026-07-04 | 23:20 | 23:43 | 24 分鐘 |
| 10 | 2026-07-03 | 23:16 | 23:17 | 1 分鐘 |
| 11 | 23:05 | 23:06 | 1 分鐘 | |
| 12 | 00:18 | 01:32 | 74 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-02 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
| 15 | 00:46 | 01:27 | 41 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-01 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
| 18 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1059562.hge106.com ALL RIGHTS RESERVED. |





