![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-13 | 00:16 | 01:31 | 75 分鐘 |
| 2 | 2026-07-12 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 |
| 3 | 2026-07-11 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 4 | 02:38 | 03:11 | 33 分鐘 | |
| 5 | 02:03 | 02:04 | 1 分鐘 | |
| 6 | 01:44 | 01:44 | 0 分鐘 | |
| 7 | 01:13 | 01:40 | 27 分鐘 | |
| 8 | 00:04 | 00:57 | 53 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-10 | 01:07 | 01:11 | 5 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-09 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 12 | 00:59 | 02:45 | 106 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-08 | 02:11 | 02:34 | 23 分鐘 |
| 14 | 01:00 | 01:39 | 39 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-07 | 01:06 | 02:08 | 62 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1059562.hge106.com ALL RIGHTS RESERVED. |





