![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-13 | 00:54 | 01:59 | 65 分鐘 |
| 2 | 00:13 | 00:47 | 35 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-12 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 5 | 22:18 | 22:50 | 31 分鐘 | |
| 6 | 16:52 | 16:57 | 6 分鐘 | |
| 7 | 03:11 | 03:53 | 41 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-11 | 21:39 | 22:37 | 58 分鐘 |
| 9 | 20:05 | 20:34 | 29 分鐘 | |
| 10 | 15:03 | 16:36 | 93 分鐘 | |
| 11 | 12:59 | 14:58 | 119 分鐘 | |
| 12 | 11:15 | 11:18 | 2 分鐘 | |
| 13 | 09:05 | 09:05 | 0 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-10 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 16 | 21:54 | 23:05 | 71 分鐘 | |
| 17 | 15:28 | 15:29 | 1 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-04 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
| 19 | 2026-07-03 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
| 20 | 22:51 | 23:18 | 27 分鐘 | |
| 21 | 21:31 | 22:27 | 56 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1059562.hge106.com ALL RIGHTS RESERVED. |





